變形縫相關(guān)設(shè)置
變形縫的位置與寬度在各項工程設(shè)計中都是由結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計師確定的,為了讓建筑師也能了解設(shè)縫的原則,所以提供一下資料供參考。
鋼筋混凝土伸縮縫最大間距(m)
結(jié)構(gòu)類別  | 施工方法  | 室內(nèi)或土中  | 露天  | 
排架結(jié)構(gòu)  | 裝配式  | 100  | 70  | 
框架結(jié)構(gòu)  | 裝配式  | 75  | 60  | 
現(xiàn)澆式  | 55  | 35  | |
剪力墻結(jié)構(gòu)  | 裝配式  | 65  | 40  | 
現(xiàn)澆式  | 45  | 30  | |
擋土墻、地下室墻壁  | 裝配式  | 40  | 30  | 
現(xiàn)澆式  | 30  | 20  | 
本表參見《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB 50010-2002
砌墻結(jié)構(gòu)伸縮縫最大間距(m)
房屋或樓蓋類型  | 有無保溫或隔熱  | 間距  | 
整體式或裝配整體式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)  | 有  | 50  | 
無  | 40  | |
裝配式無檁體系鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)  | 有  | 60  | 
無  | 50  | |
裝配式有檁體系鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)  | 有  | 75  | 
無  | 60  | |
瓦材屋蓋、木屋蓋或樓蓋、輕鋼屋蓋  | 100  | |
本表參見《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB 50003-2001
變形縫最小寬度△min(mm)
房屋高度 H(m)  | 框架結(jié)構(gòu)  | |||
設(shè)防強(qiáng)度  | ||||
6  | 7  | 8  | 9  | |
≤15  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
18  | 80  | 85  | 90  | 100  | 
21  | 95  | 100  | 110  | 130  | 
24  | 105  | 115  | 130  | 160  | 
27  | 120  | 130  | 150  | |
30  | 130  | 145  | 170  | |
33  | 140  | 160  | 190  | |
36  | 155  | 175  | 210  | |
40  | 170  | 195  | 240  | |
45  | 190  | 220  | 270  | |
50  | 210  | 245  | ||
55  | 230  | 270  | ||
60  | 250  | |||
房屋高度 H(m)  | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu)  | |||
設(shè)防強(qiáng)度  | ||||
6  | 7  | 8  | 9  | |
≤15  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
18  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
21  | 70  | 70  | 80  | 90  | 
24  | 75  | 80  | 95  | 100  | 
27  | 85  | 90  | 105  | 135  | 
30  | 90  | 100  | 120  | 155  | 
33  | 100  | 110  | 135  | 175  | 
36  | 110  | 125  | 150  | 195  | 
40  | 120  | 140  | 170  | 225  | 
45  | 135  | 155  | 190  | 260  | 
50  | 150  | 170  | 210  | 295  | 
55  | 160  | 190  | 235  | 330  | 
60  | 175  | 210  | 260  | 365  | 
65  | 190  | 225  | 280  | |
70  | 205  | 240  | 305  | |
75  | 220  | 260  | 330  | |
80  | 230  | 280  | 350  | |
85  | 245  | 295  | 375  | |
90  | 260  | 310  | 400  | |
95  | 275  | 330  | 420  | |
100  | 290  | 350  | 450  | |
105  | 300  | 365  | ||
110  | 315  | 380  | ||
115  | 330  | 400  | ||
120  | 345  | 420  | ||
 感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:  | ||||
    
        
